Soccer igre
Fudbal
Konačan ishod (KI)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| KI 1 | Tim1 pobeđuje na utakmici |
| KI X | Na utakmici nema pobednika |
| KI 2 | Tim2 pobeđuje na utakmici |
Dupla šansa (DS)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| DS 1X | Tim1 pobedjuje na utakmici ili na utakmici nema pobednika |
| DS 12 | Tim1 ili Tim2 pobedjuju na utakmici |
| DS X2 | Na utakmici nema pobednika ili Tim2 pobedjuje |
I Poluvreme (IP)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1P 1 | Tim1 pobedjuje u prvom poluvremenu. |
| 1P X | U prvom poluvremenu ce biti nereseno |
| 1P 2 | Tim2 pobedjuje u prvom poluvremenu |
II Poluvreme
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 2P 1 | Tim1 pobedjuje u drugom poluvremenu |
| 2P X | U drugom poluvremenu ce biti nereseno |
| 2P 2 | Tim2 pobedjuje u drugom poluvremenu |
Poluvreme - Kraj (PK)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| PK 1-1 | Tim1 ce voditi na poluvremenu i pobediti na kraju utakmice |
| PK 1-X | Tim1 ce voditi na poluvremenu, a na kraju utakmice ce biti nereseno |
| PK 1-2 | Tim1 ce voditi na poluvremenu, a na kraju utakmice ce pobediti Tim2 |
| PK X-1 | Na poluvremenu ce biti nereseno, a na kraju utakmice pobedjuje Tim1 |
| PK X-X | Na poluvremenu i na kraju utakmice ce biti nereseno |
| PK X-2 | Na poluvremenu ce biti nereseno, a na kraju utakmice pobedjuje Tim2 |
| PK 2-1 | Tim2 ce voditi na poluvremenu, a na kraju utakmice ce pobediti Tim1 |
| PK 2-X | Tim2 ce voditi na poluvremenu, a na kraju utakmice ce biti nereseno |
| PK 2-2 | Tim2 ce voditi na poluvremenu i pobediti na kraju utakmice |
Par Nepar
| Naziv | Opis |
|---|---|
| P | Zbir broja postignutih golova na utakmici je paran |
| N | Zbir broja postignutih golova na utakmici je neparan |
Gol - Ne gol
| Naziv | Opis |
|---|---|
| GG | Oba tima postizu minimum po 1 gol na utakmici |
| GN | Barem jedan tim (tim1 ili tim2) ne postize gol na utakmici |
| GG1 | Oba tima postizu minimum po 1 gol u toku prvog poluvremena |
| GG2 | Oba tima postizu minimum po 1 gol u toku drugog poluvremena |
| GG3+ | Oba tima postizu minimum po 1 gol na utakmici i ukupni broj golova na utakmici mora biti 3 ili vise |
| 1&GG | Tim1 pobedjuje i oba tima postizu minimum po 1 gol na utakmici |
| 2&GG | Tim2 pobedjuje i oba tima postizu minimum po 1 gol na utakmici |
| GG&2+I | Oba tima postizu minimum po 1 gol na utakmici i ukupni broj golova u prvom poluvremenu mora biti 2 i |
| 1-1&GG | Tim1 pobedjuje na poluvremenu i na kraju utakmice i oba tima postizu minimum po 1 gol na utakmici |
| 2-2&GG | Tim2 pobedjuje na poluvremenu i na kraju utakmice i oba tima postizu minimum po 1 gol na utakmici |
Prvi daje gol (PDG)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| PDG 1 | Tim1 postize prvi gol na utakmici |
| PDG 2 | Tim2 postize prvi gol na utakmici |
Soccer šansa (SS)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| SS 1 | Tim1 pobedjuje na poluvremenu ili na kraju utakmice |
| SS X | Bez pobednika na poluvremenu ili na kraju utakmice |
| SS 2 | Tim2 pobedjuje na poluvremenu ili na kraju utakmice |
Tačan rezultat (TR)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| TR 0:0 | Tacan rezultat utakmice ce biti 0:0 |
| TR 1:0 | Tacan rezultat utakmice ce biti 1:0 |
| TR 2:0 | Tacan rezultat utakmice ce biti 2:0 |
| TR 0:1 | Tacan rezultat utakmice ce biti 0:1 |
| TR 1:1 | Tacan rezultat utakmice ce biti 1:1 |
| TR 2:1 | Tacan rezultat utakmice ce biti 2:1 |
| TR 0:2 | Tacan rezultat utakmice ce biti 0:2 |
| TR 1:2 | Tacan rezultat utakmice ce biti 1:2 |
| TR 2:2 | Tacan rezultat utakmice ce biti 2:2 |
| TR OST. | Tacan rezultat utakmice ce biti neki od neponudjenih rezultata |
Ukupno golova prvo poluvreme (UG)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| UG 1+I | Ukupan broj golova u prvom poluvremenu ce biti 1 ili vise |
| UG 2+I | Ukupan broj golova u prvom poluvremenu ce biti 2 ili vise |
| UG 3+I | Ukupan broj golova u prvom poluvremenu ce biti 3 ili vise |
Ukupno golova drugo poluvreme (UG)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| UG 1+II | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu ce biti 1 ili vise |
| UG 2+II | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu ce biti 2 ili vise |
| UG 3+II | Ukupan broj golova u drugom poluvremenu ce biti 3 ili vise |
Ukupno golova (UG)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| UG 0-1 | Ukupan broj golova na utakmici ce biti 1 ili manje |
| UG 0-2 | Ukupan broj golova na utakmici ce biti 2 ili manje |
| UG 0-3 | Ukupan broj golova na utakmici ce biti 3 ili manje |
| UG 1-3 | Ukupan broj golova na utakmici ce bti 1, 2 ili 3 |
| UG 2+ | Ukupan broj golova na utakmici ce biti 2 ili vise |
| UG 3+ | Ukupan broj golova na utakmici ce biti 3 ili vise |
| UG 4+ | Ukupan broj golova na utakmici ce biti 4 ili vise |
| UG 5+ | Ukupan broj golova na utakmici ce biti 5 ili vise |
| UG 2-3 | Ukupan broj golova na utakmici ce bti 2 ili 3 |
| UG 2-4 | Ukupan broj golova na utakmici ce bti 2, 3 ili 4 |
| UG 3-4 | Ukupan broj golova na utakmici ce bti 3 ili 4 |
| UG 3-5 | Ukupan broj golova na utakmici ce bti 3, 4 ili 5 |
| UG 4-6 | Ukupan broj golova na utakmici ce bti 4, 5 ili 6 |
| UG 6+ | Ukupan broj golova na utakmici ce biti 6 ili vise |
| UG 7+ | Ukupan broj golova na utakmici ce biti 7 ili vise |
Pobednik
| Naziv | Opis |
|---|---|
| W1 | Tim1 pobedjuje, a u slucaju neresenog ishoda racuna se kvota 1 |
| W2 | Tim2 pobedjuje, a u slucaju neresenog ishoda racuna se kvota 1 |
Dupla pobeda
| Naziv | Opis |
|---|---|
| DP1 | Tim1 pobedjuje u prvom i u drugom poluvremenu pojedinacno |
| DP2 | Tim2 pobedjuje u prvom i u drugom poluvremenu pojedinacno |
Tim1 golovi (T1)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| T1 1+I | Tim1 postize 1 ili vise golova u prvom poluvremenu |
| T1 2+I | Tim1 postize 2 ili vise golova u prvom poluvremenu |
| T1 1+ | Tim1 postize 1 ili vise golova na utakmici |
| T1 2+ | Tim1 postize 2 ili vise golova na utakmici |
| T1 3+ | Tim1 postize 3 ili vise golova na utakmici |
| T1 1+II | Tim1 postize 1 ili vise golova u drugom poluvremenu |
| T1 2+II | Tim1 postize 2 ili vise golova u drugom poluvremenu |
| T1 0 | Tim1 nece dati gol na utakmici |
Tim2 golovi (T2)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| T2 1+I | Tim2 postize 1 ili vise golova u prvom poluvremenu |
| T2 2+I | Tim2 postize 2 ili vise golova u prvom poluvremenu |
| T2 1+ | Tim2 postize 1 ili vise golova na utakmici |
| T2 2+ | Tim2 postize 2 ili vise golova na utakmici |
| T2 3+ | Tim2 postize 3+ ili vise golova na utakmici |
| T2 1+II | Tim2 postize 1 ili vise golova u drugom poluvremenu |
| T2 2+II | Tim2 postize 2 ili vise golova u drugom poluvremenu |
| T2 0 | Tim2 nece dati gol na utakmici |
Kombinacije Tim1 golovi (T1)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| T1 2+I&2+II | Tim1 postize 2 ili vise golova u prvom i 2 ili vise golova u drugom poluvremenu |
| T1 1+I&2+II | Tim1 postize 1 ili vise golova u prvom i 2 ili vise golova u drugom poluvremenu |
| 1&3+ | Tim1 pobedjuje i ukupni broj golova na utakmici mora biti 3 ili vise |
| T1 2+I&1+II | Tim1 postize 2 ili vise golova u prvom i 1 ili vise golova u drugom poluvremenu |
Kombinacije Tim2 golovi (T2)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| T2 2+I&2+II | Tim2 postize 2 ili vise golova u prvom i 2 ili vise golova u drugom poluvremenu |
| T2 1+I&2+II | Tim2 postize 1 ili vise golova u prvom i 2 ili vise golova u drugom poluvremenu |
| T2 2+I&1+II | Tim2 postize 2 ili vise golova u prvom i 1 ili vise golova u drugom poluvremenu |
Super pobeda
| Naziv | Opis |
|---|---|
| SP1 | Tim1 pobedjuje bez primljenog gola |
| SP2 | Tim2 pobedjuje bez primljenog gola |
Vreme 1. gola
| Naziv | Opis |
|---|---|
| -29 | Prvi gol na utakmici ce pasti do isteka 29 minuta |
| 30+ | Prvi gol na utakmici ce pasti u 30 minutu ili kasnije |
Pada više golova
| Naziv | Opis |
|---|---|
| I>II | U prvom poluvremenu ce biti postignuto vise golova nego u drugom poluvremenu |
| I=II | U prvom i u drugom poluvremenu ce biti postignut jednak broj golova |
| I<II | U prvom poluvremenu ce biti postignuto manje golova nego u drugom poluvremenu |
Soccer kombinacije (SK)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1&2+I | Tim1 pobedjuje i ukupni broj golova u prvom poluvremenu mora biti 2 ili vise |
| 1-1&2+I | Tim1 pobedjuje na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupni broj golova u prvom poluvremenu mora biti 2 ili vise |
| 1&4+ | Tim1 pobedjuje i ukupni broj golova na utakmici mora biti 4 ili vise |
| 1&3+ | Tim1 pobedjuje i ukupni broj golova na utakmici mora biti 3 ili vise |
| 1-1&3+ | Tim1 pobedjuje na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupni broj golova na utakmici mora biti 3 ili vise |
| 2&2+I | Tim2 pobedjuje i ukupni broj golova u prvom poluvremenu mora biti 2 ili vise |
| 2-2&2+I | Tim2 pobedjuje na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupni broj golova u prvom poluvremenu mora biti 2 ili vise |
| 2&3+ | Tim2 pobedjuje i ukupni broj golova na utakmici mora biti 3 ili vise |
| 2&4+ | Tim2 pobedjuje i ukupni broj golova na utakmici mora biti 4 ili vise |
| 2-2&3+ | Tim2 pobedjuje na poluvremenu i na kraju utakmice i ukupni broj golova na utakmici mora biti 3 ili vise |
| 1&T1 2+ | Tim1 pobedjuje i tim1 mora dati 2 ili vise golova na utakmici |
| 2&T2 2+ | Tim2 pobedjuje i tim2 mora dati 2 ili vise golova na utakmici |
| 1 ili 3+ | Tim1 pobedjuje ili ukupni broj golova na utakmici mora biti 3 ili vise |
| 2 ili 3+ | Tim2 pobedjuje ili ukupni broj golova na utakmici mora biti 3 ili vise |
Kombinacije golovi
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1+I&2+II | Uk. broj golova u prvom poluvremenu mora biti 1 ili vise i uk. br. golova u drugom poluvremenu mora biti 2 ili vise |
| 2+I&1+II | Uk. broj golova u prvom poluvremenu mora biti 2 ili vise i uk. br. golova u drugom poluvremenu mora biti 1 ili vise |
| 2+I&2+II | Uk. broj golova u prvom poluvremenu mora biti 2 ili vise i uk. br. golova u drugom poluvremenu mora biti 2 ili vise |
Gol u oba poluvremena (GOL12)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| GOL12 DA | Gol ce biti postignut u oba poluvremena |
| GOL12 NE | Gol nece biti postignut u oba poluvremena |
Ne daje gol (NDG)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| NDG 1 | Tim1 nece dati gol na utakmici |
| NDG 2 | Tim2 nece dati gol na utakmici |
Hendikep (H)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| H 1 | Tim1 pobedjuje sa minimum 2 gola razlike |
| H 2 | Tim2 pobedjuje sa minimum 2 gola razlike |
Hendikep (HH)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| HH 1 | Tim1 pobedjuje sa minimum 3 gola razlike |
| HH 2 | Tim2 pobedjuje sa minimum 3 gola razlike |
Kosarka
Konačan ishod (KI)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| KI 1 | Tim1 pobedjuje na utakmici |
| KI 2 | Tim2 pobedjuje na utakmici |
Prvo poluvreme
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1P 1 | Tim1 pobedjuje u prvom poluvremenu. |
| 1P X | U prvom poluvremenu ce biti nereseno |
| 1P 2 | Tim2 pobedjuje u prvom poluvremenu |
Hendikep (H)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| H1 | Na meču će pobediti Tim1 uz uračunat hendikep |
| H2 | Na meču će pobediti Tim2 uz uračunat hendikep |
Hendikep prvog poluvremena (HP)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| HP1 | Na poluvremenu meča će pobediti Tim1 uz uračunat hendikep |
| HP2 | Na poluvremenu meča će pobediti Tim2 uz uračunat hendikep |
Poluvreme-Kraj (PK)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1-1 | Tim1 pobedjuje na poluvremenu i na kraju meča |
| 1-2 | Tim1 pobedjuje na poluvremenu, ali gubi na kraju meča |
| 2-1 | Tim2 pobedjuje na poluvremenu, ali gubi na kraju meča |
| 2-2 | Tim2 pobedjuje na poluvremenu i na kraju meča |
Ukupno poena na meču
| Naziv | Opis |
|---|---|
| + | Ukupan broj poena na utakmici će biti veci od postavljene granice |
| - | Ukupan broj poena na utakmici će biti manji od postavljene granice |
Ukupan broj poena u I poluvremenu
| Naziv | Opis |
|---|---|
| FH+ | Ukupan broj poena na kraju I poluvremena će biti veći od postavljene granice |
| FH- | Ukupan broj poena na kraju I poluvremena će biti mani od postavljene granice |
Ukupan broj poena timova
| Naziv | Opis |
|---|---|
| Tim1+ | Tim1 ce postići veci broj poena od navedene granice |
| Tim1- | Tim1 ce postići manji broj poena od navedene granice |
| Tim2+ | Tim2 ce postići veci broj poena od navedene granice |
| Tim2- | Tim2 ce postići manji broj poena od navedene granice |
Par–Nepar
| Naziv | Opis |
|---|---|
| PAR | Na kraju regularnog toka meča bice paran broj poena |
| NEPAR | Na kraju regularnog toka meča bice neparan broj poena |
Više poena
| Naziv | Opis |
|---|---|
| I>II | U prvom poluvremenu ce biti postignuto više poena nego u drugom |
| I<II | U drugom poluvremenu ce biti postignuto više poena nego u prvom |
| I=II | Biće postignut isti broj poena u prvom i u drugom poluvremenu |
Hokej
Konačni ishod regularnog dela utakmice
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1 | Na mecu će pobediti Tim1 |
| 2 | Na mecu će pobediti Tim2 |
| X | Regularni tok meca biće zavrsen nerešeno |
Dupla šansa
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1X | Tim1 ce pobediti ili odigrati nereseno u regularnom toku meča |
| 12 | Tim1 ili Tim2 pobedjuju na utakmici |
| X2 | Na utakmici nema pobednika ili Tim2 pobedjuje u regularnom delu meca |
Prva trećina
| Naziv | Opis |
|---|---|
| P1 | Pobednik prve trećine je Tim1 |
| P2 | Pobednik prve trećine je Tim2 |
| PX | Nema pobednika prve trecine |
Ukupno golova
| Naziv | Opis |
|---|---|
| + | Ukupan broj golova na utakmici će biti veći od postavljene granice |
| - | Ukupan broj golova na utakmici će biti manji od postavljene granice |
Tenis
Konačni ishod (KI)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1 | Pobednik meča je Igrac1 |
| 2 | Pobednik meča je Igrac2 |
Konačan ishod prvog seta
| Naziv | Opis |
|---|---|
| P1 | Pobednik prvog seta je Igrac1 |
| P2 | Pobednik prvog seta je Igrac2 |
Hendikep gemovi
| Naziv | Opis |
|---|---|
| H1 | Pobednik meča je Igrac1 koji je pobedio osvojivsi vise gemova od datog hendikepa |
| H2 | Pobednik meča je Igrac2 koji je pobedio osvojivsi vise gemova od datog hendikepa |
Gemovi prvi set
| Naziv | Opis |
|---|---|
| FS+ | Ukupan broj gemova u prvom setu će biti veći od zadate granice |
| FS- | Ukupan broj gemova u prvom setu će biti manji od zadate granice |
Ukupan broj gemova
| Naziv | Opis |
|---|---|
| + | Ukupan broj gemova biće veci od zadate granice broja gemova za ceo meč |
| - | Ukupan broj gemova biće manji od zadate granice broja gemova za ceo meč |
Tačan rezultat
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 2:0 | Igrač1 će pobediti tačnim rezultatom 2:0 u setovima |
| 2:1 | Igrač1 će pobediti tacnim rezultatom 2:1 u setovima |
| 0:2 | Igrač2 će pobediti tačnim rezultatom 0:2 u setovima |
| 1:2 | Igrač2 će pobediti tačnim rezultatom 1:2 u setovima |
Rukomet
Konačni ishod regularnog dela utakmice
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1 | Na meču će pobediti Tim1 |
| 2 | Na meču će pobediti Tim2 |
| X | Regularni tok meča biće zavrsen nerešeno |
Hendikep (H)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| H1 | Na mecu će pobediti Tim1 uz uračunat hendikep |
| H2 | Na mecu će pobediti Tim2 uz uračunat hendikep |
Ukupno golova
| Naziv | Opis |
|---|---|
| + | Ukupan broj golova na utakmici će biti veci od postavljene granice |
| - | Ukupan broj golova na utakmici će biti manji od postavljene granice |
Ukupan broj golova u I poluvremenu
| Naziv | Opis |
|---|---|
| + | Ukupan broj golova na kraju I poluvremena će biti veci od postavljene granice |
| - | Ukupan broj golova na kraju I poluvremena će biti manji od postavljene granice |
Ukupan broj golova u II poluvremenu
| Naziv | Opis |
|---|---|
| + | Ukupan broj golova na kraju II poluvremena će biti veci od postavljene granice |
| - | Ukupan broj golova na kraju II poluvremena će biti manji od postavljene granice |
Futsal
Odbojka
Konačni ishod (KI)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1 | Na meču će pobediti Tim1 |
| 2 | Na meču će pobediti Tim2 |
Hendikep (H)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| H1 | Na meču će pobediti Tim1 uz uračunat hendikep setova |
| H2 | Na meču će pobediti Tim2 uz uračunat hendikep setova |
Prvi set
| Naziv | Opis |
|---|---|
| P1 | Pobednik prvog seta je Tim1 |
| P2 | Pobednik prvog seta je Tim2 |
Ukupno poena na meču
| Naziv | Opis |
|---|---|
| + | Ukupan broj poena na utakmici će biti veci od postavljene granice |
| - | Ukupan broj poena na utakmici će biti manji od postavljene granice |
Hendikep poeni
| Naziv | Opis |
|---|---|
| H1 | Na meču će pobediti Tim1 uz uračunat hendikep poena |
| H2 | Na meču će pobediti Tim2 uz uračunat hendikep poena |
Vaterpolo
Konacni ishod (KI)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1 | Tim1 pobeđuje na utakmici |
| 2 | Tim2 pobeđuje na utakmici |
| X | Na utakmici nema pobednika |
I Četvrtina
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1 | Tim1 ce pobediti na kraju I cetvrtine utakmice |
| 2 | Tim2 ce pobediti na kraju I cetvrtine utakmice |
| X | Na kraju I cetvrtine nema pobednika |
Hendikep (H)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| H1 | Na meču će pobediti Tim1 uz uračunat hendikep setova |
| H2 | Na meču će pobediti Tim2 uz uračunat hendikep |
Ukupno golova
| Naziv | Opis |
|---|---|
| + | Ukupan broj poena na utakmici će biti veci od postavljene granice |
| - | Ukupan broj poena na utakmici će biti manji od postavljene granice |
Par – Nepar
| Naziv | Opis |
|---|---|
| PAR | Zbir broja postignutih golova na utakmici je paran |
| NEPAR | Zbir broja postignutih golova na utakmici je neparan |
Am.Fudbal
Konačni ishod (KI)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| 1 | Tim1 pobeđuje na utakmici |
| 2 | Tim2 pobeđuje na utakmici |
Hendikep (H)
| Naziv | Opis |
|---|---|
| H1 | Na mecu će pobediti Tim1 uz uračunat hendikep |
| H2 | Na mecu će pobediti Tim2 uz uračunat hendikep |
Ukupno poena
| Naziv | Opis |
|---|---|
| + | Ukupan broj poena na utakmici će biti veci od postavljene granice |
| - | Ukupan broj poena na utakmici će biti manji od postavljene granice |




