- Moji rezultati
- Svi rezultati
- Argentina 1
- Brazil 1
- Brazil 2
- Cile
- Ekvador
- Kolumbija
- USA
| Moji rezultati |
|---|
| Argentina 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne01:20 | FT | 210 | Union Santa Fe | San Lorenzo | 1:0 | 0:0 | |
| Brazil 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne02:00 | FT | 225 | Figueirense | Nautico | 2:1 | 0:0 | |
| Brazil 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne02:10 | FT | 244 | Sao Caetano | ASA | 0:1 | 0:1 | |
| Cile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne00:15 | FT | 249 | Audax Italiano | Colo Colo | 1:3 | 0:2 | |
| Ekvador | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne01:00 | FT | 3074 | SC Barcelona | Macara | 4:1 | 1:0 | |
| Ne01:00 | FT | 3075 | Ind. Jose Teran | Olmedo | 3:0 | 2:0 | |
| Kolumbija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne01:15 | FT | 257 | Dep. Pasto | Dep. Tolima | 1:1 | 1:0 | |
| Ne03:00 | 66' | 258 | Santa Fe | Itagui | 1:0 | 0:0 | |
| USA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ne03:05 | 59' | 198 | Colorado | Kansas City | 1:2 | 0:2 | |
| Ne02:35 | 84' | 199 | Dallas | Philadelphia | 1:1 | 1:0 | |
| Ne01:35 | FT | 200 | Montreal Impact | New York | 1:2 | 1:1 | |
| Ne01:35 | FT | 201 | New England | Houston | 2:2 | 1:1 | |
| Ne01:35 | FT | 204 | Washington | Toronto | 3:1 | 2:0 | |












